![]() |
|
|
|
|
|
|
| Posicion | Usuario | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Marlon_Castillo | 16 |
| 2 | rirr24 | 14 |
| 3 | nerman | 12 |
| 3 | xelAlex | 12 |
| 4 | juanra1961 | 10 |
| 5 | Rolo | 4 |
| 5 | taklelporte | 4 |
| 6 | administrador | 2 |
| 7 | demostracion | 0 |
| 7 | filibertorodriguezf | 0 |
| 7 | homero | 0 |
| 7 | Lobo | 0 |
| 7 | marcelguadrón | 0 |
| 7 | Mikalo | 0 |
| 7 | renatojose | 0 |
| 7 | Silent | 0 |
| 7 | fredycad | 0 |
| 7 | frego1387 | 0 |
| 7 | chepito | 0 |
| 7 | Poncho_ | 0 |
| 7 | Sebastian | 0 |
| 7 | aron | 0 |
| 7 | gallegoportillo | 0 |
| 7 | santana | 0 |
| 7 | franco | 0 |
| 7 | EstuardoCrema | 0 |
| 7 | walagui | 0 |
| 7 | jalapaneco | 0 |
| 7 | omarito15 | 0 |
| 7 | Emilio29 | 0 |
| 7 | eago123 | 0 |
| 7 | georgeisland | 0 |
| 7 | marioromeovasquez@hotmail.com | 0 |
| 7 | titosan | 0 |
| 7 | AmenabarD | 0 |
| 7 | ogjje | 0 |
| 7 | emersson23 | 0 |
| 7 | miguelaquino | 0 |
| 7 | miloshky1988 | 0 |
| 7 | otonielmc | 0 |
| 7 | alexortiz | 0 |
| 7 | betomr | 0 |
| 7 | tatio | 0 |
| 7 | axel-roland | 0 |
| 7 | D1ANA | 0 |
| 7 | erick perez | 0 |
| 7 | majodelva | 0 |
| 7 | susycas27 | 0 |
| 7 | susycas28 | 0 |
| 7 | tito007 | 0 |
Primeros 50 | Siguientes 50 >> |
|
|
|
|
|
Design by www.guatemalaservers.com Copyrights 2005 Team Quiniela Chapina |
![]() Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons. |